Caracterización de la gestión curricular realizada por el equipo directivo de un colegio particular subvencionado de la comuna de Quilpué sobre la priorización curricular durante el año 2022.
| dc.contributor | Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Educativas | |
| dc.contributor.advisor | Castañeda Meneses, Marta Cecilia | |
| dc.contributor.gender | Femenino | |
| dc.contributor.other | Facultad de Ciencias de la Educación | |
| dc.contributor.sponsor | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.coverage.spatial | Chile, Región de Valparaíso, Valparaíso | |
| dc.creator | Gajardo Rodríguez, Pía Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:06:43Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T14:06:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio trata sobre el desarrollo del proyecto de vida de estudiantes y tiene por objetivo analizar cómo inciden factores socioeconómicos en la construcción del proyecto de vida en estudiantes de Enseñanza Media de las comunas de Viña del Mar, Quillota y La Calera en la Región de Valparaíso durante el año 2022, y cuáles factores son más determinantes. La investigación se sustenta en el paradigma positivista. El método de investigación es cuantitativo, de diseño no experimental transeccional y de tipo descriptivo. El muestreo es aleatorio estratificado por subgrupos y participan estudiantes de terceros y cuartos medios por medio de una encuesta con preguntas abiertas y cerradas. Los resultados dan cuenta que los y las estudiantes consideran que factores socioeconómicos si inciden en el proyecto de vida y, además, otros factores como la motivación y el autoconocimiento son determinantes a la hora de construir su futuro. Palabras clave: proyecto de vida, factores socioeconómicos, estudiantes de Enseñanza Media. | |
| dc.description.orcid | 0000-0001-9617-4408 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 135 hojas | |
| dc.identifier.sponsor | https://ror.org/0171wr661 | |
| dc.identifier.uri | http://dpl-repositorio.upla.cl/handle/123456789/508 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.accessRights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org | |
| dc.subject | Estilo de vida | |
| dc.subject | Condiciones económicas | |
| dc.subject | Estudiante de secundaria | |
| dc.subject | Condiciones de vida | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Quality of life | |
| dc.subject | Living conditions | |
| dc.subject | Secondary school students | |
| dc.subject | Economic conditions | |
| dc.subject | Life styles | |
| dc.subject.ods | ODS:04 | |
| dc.subject.oecd1n | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.oecd1n | Social Sciences | |
| dc.subject.oecd2n | Ciencias de la Educación | |
| dc.subject.oecd2n | Educational Sciences | |
| dc.subject.oecd3n | Sociología de la Educación y Orientación Educacional | |
| dc.subject.oecd3n | Sociology of Education & Educational Psychology / Guidance | |
| dc.title | Caracterización de la gestión curricular realizada por el equipo directivo de un colegio particular subvencionado de la comuna de Quilpué sobre la priorización curricular durante el año 2022. | |
| dc.type | Tesis Magíster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gajardo Rodríguez_Pía Alejandra_2022
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: