Parábola difusa una colección de puntos difusos
| dc.contributor | Pedagogía en Matemáticas y Computación y Grado Académico de Licenciado en Educación | |
| dc.contributor.advisor | Manríquez Peñafiel, Ronald | |
| dc.contributor.gender | Masculino | |
| dc.contributor.other | Facultad de Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.contributor.sponsor | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.coverage.spatial | Chile, Región de Valparaíso, Valparaíso | |
| dc.creator | Cerda Carrasco, Sebastián Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T14:29:07Z | |
| dc.date.available | 2026-08-27T14:29:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis está enmarcada específicamente en la geometría analítica plana difusa. El principal objetivo de esta trabajo es definir la parábola difusa como una colección de puntos difusos. Esta investigación se compone de tres capítulos. El primero aborda las nociones preliminares de la teoría de conjuntos difusos, describiendo las características de los números difusos del tipo L-R sobre una recta y los elementos principales de la parábola clásica euclidiana y sus variaciones paramétricas. En el segundo capítulo, se proporcionan los elementos geométricos difusos los cuales son relevantes para esta tesis. Se analizan conceptos como punto difuso, recta difusa y distancia difusa apoyándose en simulaciones gráficas que acompañan las definiciones. Asimismo, se propone una forma de calcular la distancia difusa entre dos puntos difusos que definen conos de bases circulares. Por último, el tercer capítulo entrega la propuesta de definición de una parábola difusa como una colección de puntos difusos. Se presentan ejemplos e ilustraciones que complementan las definiciones y refuerzan el desarrollo teórico. Palabras claves: Geometría difusa; Conjuntos difusos; Números difusos; Parábolas Difusas. Clasificación AMS: 03E72; 94D05. | |
| dc.description.orcid | 0000-0003-1969-4746 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 64 hojas | |
| dc.identifier.sponsor | https://ror.org/0171wr661 | |
| dc.identifier.uri | https://dpl-repositorio.upla.cl/handle/20.500.15012/570 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessRights | https://creativecommons.org | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Geometría | |
| dc.subject | Teoría de los conjuntos | |
| dc.subject | Teoría de los números | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject | Geometry | |
| dc.subject | Set theory | |
| dc.subject | Number theory | |
| dc.subject | Mathematics | |
| dc.subject.ods | ODS: 04 | |
| dc.subject.oecd1n | Ciencias Naturales | |
| dc.subject.oecd1n | Natural Sciences | |
| dc.subject.oecd2n | Matemáticas | |
| dc.subject.oecd2n | Mathematics | |
| dc.subject.oecd3n | Matemática Pura | |
| dc.subject.oecd3n | Pure Mathematics | |
| dc.title | Parábola difusa una colección de puntos difusos | |
| dc.type | Tesis Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cerda Carrasco, Sebastián Andrés_2024.pdf
- Size:
- 6.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: