Estudio descriptivo de los conocimientos en alimentación y nutrición, preferencias alimentarias, consumo de alimentos de duplas de padres y/o apoderados con sus niños de 2 a 5 años, pertenecientes a establecimientos educacionales de la región de Valparaíso
| dc.contributor | Nutrición Y Dietética | |
| dc.contributor.advisor | Silva Montenegro, María José | |
| dc.contributor.author | Cáceres Espinosa, Verónica Alejandra | |
| dc.contributor.author | Contreras González, Kamila Andrea | |
| dc.contributor.author | Cortés Monárdez, Alexandra Pilar | |
| dc.contributor.author | González Olmos, Karen Olivia | |
| dc.contributor.author | Tapía González, María Alejandra | |
| dc.contributor.other | Facultad de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T16:01:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T16:01:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) muestran cifras de sobrepeso y obesidad por sobre el 50% en los niveles educativos que van desde prekínder a primero medio, siendo kínder el curso con mayor prevalencia de obesidad, en donde la alimentación juega un rol importante en la malnutrición por exceso. Objetivo: Describir los conocimientos en alimentación y nutrición, preferencias alimentarias y consumo de alimentos de duplas de padres y/o apoderados y las preferencias alimentarias de sus niños de 2 a 5 años pertenecientes a 8 establecimientos educacionales de la región de Valparaíso, durante el último trimestre del año 2021. Metodología: Estudio con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por duplas de padres y/o apoderados y sus niños de 2 a 5 años, pertenecientes a establecimientos educacionales de la región de Valparaíso, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión del estudio. Los datos se obtuvieron con un cuestionario que se aplicó a través de la plataforma Google Forms con preguntas cerradas y de selección múltiple, posterior a esto los datos recolectados fueron tabulados y analizados. El análisis de los datos se realizó a través del software Jamovi. Resultados: Participaron 79 padres y/o apoderados, pertenecientes a jardines infantiles JUNJI e INTEGRA. 62% (n=49) de los padres y/o apoderados tienen un alto conocimiento sobre una correcta alimentación de los preescolares. En cuanto a las preferencias alimentarias, los padres y/o apoderados prefieren una alimentación saludable con un 41% (n=32) y los niños(as) no saludable con un 37% (n=29). Con relación al consumo alimentario, en los padres y/o apoderados fue equitativo entre las categorías no saludable, poco saludable, medianamente saludable, suficientemente saludable, saludable con un 20% aproximadamente (n=16) y en los preescolares tuvo mayor frecuencia en la categoría de poco saludable con un 23% (n=18). Conclusión: Padres y/o apoderados, presentaron un alto nivel de conocimientos y una preferencia alimentaria saludable, en cambio los preescolares presentaron una mayor tendencia hacia las preferencias no saludables. Palabras Claves: Nutrición, Preescolar, Preferencias alimentarias, Conocimientos, Hábitos. | |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 90 Hojas | |
| dc.identifier.uri | http://dpl-repositorio.upla.cl/handle/123456789/424 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | ALIMENTO | |
| dc.subject | COSTUMBRES ALIMENTICIAS | |
| dc.subject | PREESCOLARES | |
| dc.title | Estudio descriptivo de los conocimientos en alimentación y nutrición, preferencias alimentarias, consumo de alimentos de duplas de padres y/o apoderados con sus niños de 2 a 5 años, pertenecientes a establecimientos educacionales de la región de Valparaíso | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cáceres Espinosa, Verónica Alejandra Tesis.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: