Liderazgo directivo en el contexto de la dimensión de planificación y gestión por resultados; de un jardín infantil público de la comuna de Valparaíso.
| dc.contributor | Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Educativas | |
| dc.contributor.advisor | Concha Erices, Claudia | |
| dc.contributor.gender | Femenino | |
| dc.contributor.other | Facultad de Ciencias de la Educación | |
| dc.contributor.sponsor | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.coverage.spatial | Chile, Región de Valparaíso, Valparaíso | |
| dc.creator | Hernández Córdova, Tamara Nikolle | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:20:43Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T14:20:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El nivel educativo de Educación Parvularia, durante los últimos 10 años ha desarrollado grandes reformas que tienen como objetivo, mejorar la calidad de los aprendizajes de niños y niñas de los niveles de sala cuna, medios y transición. En los jardines infantiles, el año 2021 se ejecuta por primera vez el Diagnóstico Indicativo de Desempeño (DID), el cual busca que las comunidades educativas se autoevalúen en sus diferentes dimensiones de los estándares Indicativos de Desempeño, como parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). Uno de esos estándares, se refiere principalmente al rol del liderazgo y los procesos de gestión que se llevan a cabo, es allí donde se enmarca esta investigación. Se utiliza el método cuantitativo de investigación a través del paradigma positivista, utilizando el cuestionario para la recolección de datos que permitirán dar respuesta al fenómeno en estudio. Fue dirigido a 14 funcionarias del equipo técnico pedagógico de un jardín infantil, principalmente educadoras de párvulos y técnicos en educación parvularia. Los resultados vienen a corroborar, que los procesos de planificación y gestión de resultados no son sistemáticos, por lo que la toma de decisiones se ve afectada. La discusión de esta investigación es la planificación orientada a la mejora continua la cual, permite llevar procesos sistemáticos en el tiempo, que dan respuesta a las metas de la institución educativa. La implementación de estrategias para mejorar la calidad, deben ser compartidas por la comunidad educativa y realizadas en el tiempo estimado para concretar y tomar decisiones pertinentes y oportunas. PALABRAS CLAVE: Estándares Indicativos de Desempeño, Liderazgo Directivo, Planificación y Gestión Por resultados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 122 hojas | |
| dc.identifier.sponsor | https://ror.org/0171wr661 | |
| dc.identifier.uri | http://dpl-repositorio.upla.cl/handle/123456789/509 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.accessRights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org | |
| dc.subject | Planificación de la educación | |
| dc.subject | Escuela de párvulos | |
| dc.subject | Gestión educacional | |
| dc.subject | Liderazgo | |
| dc.subject | Leadership | |
| dc.subject | Educational management | |
| dc.subject | Nursery schools | |
| dc.subject | Educational planning | |
| dc.subject.oecd1n | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.oecd1n | Social Sciences | |
| dc.subject.oecd2n | Ciencias de la Educación | |
| dc.subject.oecd2n | Educational Sciences | |
| dc.subject.oecd3n | Educación Parvularia y Gestión Educativa | |
| dc.subject.oecd3n | Early Childhood Education & Educational Management | |
| dc.title | Liderazgo directivo en el contexto de la dimensión de planificación y gestión por resultados; de un jardín infantil público de la comuna de Valparaíso. | |
| dc.type | Tesis Magíster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hernández Córdova_Tamara Nikolle_2022
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: