El modelo de enseñanza de las 5E para la construcción del aprendizaje significativo, en la unidad de calor y temperatura
| dc.contributor | Magister en Enseñanza de la Ciencias | |
| dc.contributor.advisor | López Donoso, Ester | |
| dc.contributor.author | Rocha Rojas, Daniel Gabriel | |
| dc.contributor.other | Facultad de Ciencias de la Educación | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T14:17:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T14:17:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El trabajo que se presenta en esta tesis corresponde a una investigación cuasi experimental, con un análisis cualitativo e interpretativo, cuyo objeto es aplicar el modelo de enseñanza de las 5E para la construcción del aprendizaje significativo en la unidad de calor y temperatura, en tres octavos básico de un colegio particular de la ciudad de Quillota, con una muestra de 97 estudiantes. Se analizarán los resultados obtenidos a través de mapas conceptuales, actividades individuales y grupales las cuales se realizan durante el desarrollo de la aplicación de la metodología. El marco teórico que sustenta este trabajo está amparado por el enfoque constructivista de Ausubel, el modelo de enseñanza de la perspectiva sociocultural Vigostskiana, y los mapas conceptuales según Novak, para determinar la construcción del aprendizaje significativo. Con los resultados obtenidos, luego de haber aplicado la metodología de enseñanza de las 5E, se puede concluir que la propuesta facilita la construcción del aprendizaje significativo en la unidad de calor y temperatura, dado que los resultados estadísticos de la prueba t de students, para muestras relacionadas, indican que el grado significancia es menor a 0.005, lo que permite afirmar que las diferencias son significativas. Todo esto se ve expuesto en los mapas conceptuales realizados por los estudiantes, así como también se puede indicar que los estudiantes tienen un grado de satisfacción de un 98% frente a la aplicación de la propuesta metodológica de las 5E. Palabras claves: modelo de enseñanza de las 5E, aprendizaje significativo, calor y temperatura, mapas conceptuales. | |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 147 Hojas | |
| dc.identifier.uri | http://dpl-repositorio.upla.cl/handle/123456789/435 | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.subject | MÉTODO DE ENSEÑANZA | |
| dc.subject | MÉTODO DE APRENDIZAJE | |
| dc.subject | INNOVACIÓN PEDAGÓGICA | |
| dc.subject | EDUCACIÓN | |
| dc.title | El modelo de enseñanza de las 5E para la construcción del aprendizaje significativo, en la unidad de calor y temperatura | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rocha Rojas, Daniel Gabriel Tesis.pdf
- Size:
- 8.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: