Indicadores de productividad académica y brecha de género en las trayectorias de investigación en la Universidad de Playa Ancha entre 2020 y 2025
| dc.contributor | Magíster en Bibliotecología e Información | |
| dc.contributor.advisor | Santelices Werchez, Carolina | |
| dc.contributor.author | Verdugo Oyarzún, Javiera Esperanza | |
| dc.contributor.other | Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T20:04:18Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T20:04:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone un marco de medición multidimensional para las trayectorias de investigación, fundamentado en los hallazgos sobre las brechas de género en la Universidad de Playa Ancha (UPLA) entre 2020 y 2025. Reconociendo que los modelos de evaluación actuales, excesivamente cuantitativos, perpetúan inequidades y limitan el reconocimiento de las diversas contribuciones académicas. El objetivo central es visibilizar y valorar la diversidad de las contribuciones científicas, los liderazgos informales y los impactos locales, particularmente aquellos que históricamente han sido invisibilizados en las carreras académicas de las personas de género femenino de la UPLA. La propuesta busca articular qué criterios e indicadores son necesarios para garantizar evaluaciones académicas más justas e inclusivas, sentando las bases para modelos decoloniales que den cuenta del quehacer científico en su amplitud y complejidad. Descriptores: trayectorias de investigación, métricas de género, cienciometría, indicadores | |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 160 Hojas | |
| dc.identifier.uri | http://dpl-repositorio.upla.cl/handle/123456789/360 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.subject | DATOS ESTADÍSTICOS | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS CIENTÍFICAS | |
| dc.subject | COOPERACIÓN CIENTÍFICA | |
| dc.subject | PUBLICACIÓN CIENTÍFICA | |
| dc.title | Indicadores de productividad académica y brecha de género en las trayectorias de investigación en la Universidad de Playa Ancha entre 2020 y 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Verdugo Oyarzún, Javiera Esperanza.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: