Neuroestrategia Relacional y Cibernética organizacional: Modelo de Diseño estratégico para la transición Energético-Minera Symmetric
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.contributor.advisor | Lavanderos Gallardo, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Canales Silva, Alondra Paz | |
| dc.contributor.other | Facultad de Ingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T20:33:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T20:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis propuso un modelo de diseño estratégico basado en neuroestrategia relacional y cibernética organizacional para facilitar la transición del sector energético al minero en la empresa Symmetric. La investigación identificó y analizó las barreras técnicas, culturales y organizacionales que dificultaron esta transformación, como la falta de experiencia en el sector minero, la ausencia de una estrategia de ventas eficaz y la resistencia cultural al cambio. El objetivo principal fue desarrollar un modelo decisional que permitiera a Symmetric superar estos desafíos, optimizando la toma de decisiones y fortaleciendo la cohesión, comunicación y coordinación organizacional. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo y participativo, integrando técnicas de mapeo cognitivo, talleres colaborativos y el análisis jerárquico de procesos (AHP). Los resultados destacaron la importancia de un liderazgo adaptativo, la creación de una propuesta de valor diferenciada y la implementación de una estrategia alineada con las demandas del sector minero. Las conclusiones subrayaron la necesidad de incorporar metodologías innovadoras que combinaran el análisis humano y sistémico para fomentar la sostenibilidad y la competitividad en contextos de alta incertidumbre. gestionar Este estudio contribuyó al desarrollo de enfoques prácticos y replicables para transiciones sectoriales, estableciendo un marco metodológico que puede ser aplicado en otros contextos industriales. | |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 53 Hojas | |
| dc.identifier.uri | http://dpl-repositorio.upla.cl/handle/123456789/398 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.subject | GESTIÓN INDUSTRIAL | |
| dc.subject | CIBERNÉTICA | |
| dc.subject | MINERÍA | |
| dc.subject | ENERGÍA | |
| dc.title | Neuroestrategia Relacional y Cibernética organizacional: Modelo de Diseño estratégico para la transición Energético-Minera Symmetric | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2024_Neuroestrategia Relacional y Cibernética organizacional Modelo de Diseño estratégico para la transición Energético-Minera Symmetric.pdf
- Size:
- 988.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: