Neuroestrategia Relacional y Cibernética organizacional: Modelo de Diseño estratégico para la transición Energético-Minera Symmetric
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.contributor.advisor | lavanderos Gallardo, Leonardo | |
| dc.contributor.gender | Femenino | |
| dc.contributor.other | Facultad de Ingeniería | |
| dc.contributor.sponsor | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.coverage.spatial | Chile, Región de Valparaíso, Valparaíso | |
| dc.creator | Canales Silva, Alondra Paz | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T16:04:09Z | |
| dc.date.available | 2026-10-20T16:04:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis propuso un modelo de diseño estratégico basado en neuroestrategia relacional y cibernética organizacional para facilitar la transición del sector energético al minero en la empresa Symmetric. La investigación identificó y analizó las barreras técnicas, culturales y organizacionales que dificultaron esta transformación, como la falta de experiencia en el sector minero, la ausencia de una estrategia de ventas eficaz y la resistencia cultural al cambio. El objetivo principal fue desarrollar un modelo decisional que permitiera a Symmetric superar estos desafíos, optimizando la toma de decisiones y fortaleciendo la cohesión, comunicación y coordinación organizacional. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo y participativo, integrando técnicas de mapeo cognitivo, talleres colaborativos y el análisis jerárquico de procesos (AHP). Los resultados destacaron la importancia de un liderazgo adaptativo, la creación de una propuesta de valor diferenciada y la implementación de una estrategia alineada con las demandas del sector minero. Las conclusiones subrayaron la necesidad de incorporar metodologías innovadoras que combinaran el análisis humano y sistémico para fomentar la sostenibilidad y la competitividad en contextos de alta incertidumbre. gestionar Este estudio contribuyó al desarrollo de enfoques prácticos y replicables para transiciones sectoriales, estableciendo un marco metodológico que puede ser aplicado en otros contextos industriales. | |
| dc.description.orcid | 0000-0003-4326-8210 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 53 hojas | |
| dc.identifier.sponsor | https://ror.org/0171wr661 | |
| dc.identifier.uri | https://dpl-repositorio.upla.cl/handle/20.500.15012/758 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessRights | https://creativecommons.org | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | neuroestrategia relacional | |
| dc.subject | cibernética organizacional | |
| dc.subject | diseño estratégico | |
| dc.subject | transición energética | |
| dc.subject | minería | |
| dc.subject | symmetric | |
| dc.subject | barreras culturales | |
| dc.subject | barreras técnicas | |
| dc.subject | toma de decisiones | |
| dc.subject | cambio organizacional | |
| dc.subject | consultoría estratégica | |
| dc.subject | optimización de procesos | |
| dc.subject | gestión del cambio | |
| dc.subject | eficiencia empresarial | |
| dc.subject | estrategia de ventas | |
| dc.subject | relational neurostrategy | |
| dc.subject | organizational cybernetics | |
| dc.subject | strategic design | |
| dc.subject | energy transition | |
| dc.subject | mining | |
| dc.subject | symmetric | |
| dc.subject | cultural barriers | |
| dc.subject | technical barriers | |
| dc.subject | decision making | |
| dc.subject | organizational change | |
| dc.subject | strategic consulting | |
| dc.subject | process optimization | |
| dc.subject | change management | |
| dc.subject | business efficiency | |
| dc.subject | sales strategy | |
| dc.subject.ods | ODS: 09 | |
| dc.subject.ods | ODS: 12 | |
| dc.subject.oecd1n | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.oecd1n | Social Sciences | |
| dc.subject.oecd2n | Economía y Negocios | |
| dc.subject.oecd2n | Economics and Business | |
| dc.subject.oecd3n | Administración y Negocios | |
| dc.subject.oecd3n | Business and Management | |
| dc.title | Neuroestrategia Relacional y Cibernética organizacional: Modelo de Diseño estratégico para la transición Energético-Minera Symmetric | |
| dc.type | Tesis Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Canales Silva_Alondra Paz_2024.pdf
- Size:
- 988.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: