“Cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado de Chile ante la convención del patrimonio mundial de Valparaíso” Percepción y participación de una muestra de habitantes del Cerro Alegre y Concepción de Valparaíso.
| dc.contributor | Magíster en Arte Mención Patrimonio | |
| dc.contributor.advisor | Tassara Hoy, Eugenio | |
| dc.contributor.funder | ANID—FONDECUY—000000 | |
| dc.contributor.gender | Masculino | |
| dc.contributor.other | Facultad de Arte | |
| dc.contributor.sponsor | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.coverage.spatial | Chile, Región de Valparaíso, Valparaíso | |
| dc.creator | Alarcón Biggio, Andrés Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T13:34:11Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T13:34:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se describe, desde la mirada del habitante de la ciudad de Valparaíso, la situación actual que rodea el compromiso que contrajo Chile al poseer inscrito el casco histórico de la ciudad en la lista del patrimonio mundial. Particularmente como los ciudadanos observan desde los diferentes ámbitos el desarrollo, cuidado, protección y conservación del patrimonio; también el sentido de pertenencia, identidad y transferencia patrimonial. La educación juega un rol preponderante a la hora de transferir el conocimiento y cuidado de los bienes patrimoniales, dado que es el espacio propicio para proponer estrategias de crecimiento y desarrollo en la conservación, valoración y cuidado del patrimonio con un foco centrado en la complejidad buscando con ello el perpetuar el valor histórico que subyace a cada uno de los elementos que componen el Patrimonio de Valparaíso. Para conocer el punto de vista de los habitantes se elaboró una encuesta rigurosa, permitiendo que el presente estudio sea de tipo no experimental, con el fin de reunir diferentes opiniones sobre el tema en cuestión. Teniendo presente que el estudio de los datos es de carácter cuantitativo, y los productos obtenidos fueron interpretados por medio de conclusiones descriptivas y exponiendo los resultados a través de gráficos porcentuales y tablas de frecuencia. De sus principales resultados se evidencia que Chile no ha cumplido la totalidad de los compromisos contraídos ante la Convención Patrimonial mundial respecto a la inscripción de la ciudad puerto de Valparaíso como Patrimonio Mundial. Palabras claves: Patrimonio, Habitante, Participación, Conservación. | |
| dc.description.orcid | 0000-0002-8921-0412 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 147 hojas | |
| dc.identifier.funder | https://ror.org/02ap3w078 | |
| dc.identifier.other | https://www.wikidata.org/wiki/Q5740030 | |
| dc.identifier.sponsor | https://ror.org/0171wr661 | |
| dc.identifier.uri | https://dpl-repositorio.upla.cl/handle/123456789/541 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.accessRights | https://creativecommons.org | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Patrimonio cultural | |
| dc.subject | Patrimonio mundial | |
| dc.subject | Conservación de los bienes culturales | |
| dc.subject | Patrimonio cultural inmaterial | |
| dc.subject | Bienes culturales | |
| dc.subject | Paisaje urbano | |
| dc.subject | Identidad cultural | |
| dc.subject | INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Cultural heritage and cultural production | |
| dc.subject | World heritage | |
| dc.subject | Preservation of cultural property | |
| dc.subject | Intangible cultural heritage | |
| dc.subject | Cultural property | |
| dc.subject | Urban landscapes | |
| dc.subject | Cultural identity | |
| dc.subject.ods | ODS:11 | |
| dc.subject.oecd1n | Humanidades | |
| dc.subject.oecd1n | Humanities | |
| dc.subject.oecd2n | Arte | |
| dc.subject.oecd2n | Arts | |
| dc.subject.oecd3n | Historia del arte | |
| dc.subject.oecd3n | Art History | |
| dc.title | “Cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado de Chile ante la convención del patrimonio mundial de Valparaíso” Percepción y participación de una muestra de habitantes del Cerro Alegre y Concepción de Valparaíso. | |
| dc.type | Tesis Magíster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alarcón Biggio_Andrés Alejandro_2021.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: