Efectividad de un Programa de Entrenamiento Cluster para mejorar la capacidad de salto vertical en voleibolistas femeninas sub 17
| dc.contributor | Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | |
| dc.contributor.advisor | Fernández Uribe, Sergio | |
| dc.contributor.gender | Masculino | |
| dc.contributor.other | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | |
| dc.contributor.sponsor | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.coverage.spatial | Chile, Región de Valparaíso, Valparaíso | |
| dc.creator | Barahona Cáceres, Joaquín Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T20:17:40Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T20:17:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue establecer la efectividad de un programa de entrenamiento para mejorar la capacidad de salto vertical en la selección femenina sub 17 de Vóleibol del Club Deportivo Óscar Castro de Rancagua, Chile. Método: Se estudió a 12 Voleibolistas mujeres en un rango de edad de 15±0,52 años. Se evaluó, peso (kg), talla (cm), altura de salto (cm), tiempo de vuelo (ms) y velocidad de salto (m/s) en 3 tipos de saltos diferentes: Squat Jump (SJ), Countermovement Jump (CMJ) y Abalakov (ABK). Conclusión: A pesar de haber diferencias significativas en una sola variable en uno de los tres saltos testeados, se puede señalar que no existió una efectividad del programa de entrenamiento aplicado. Palabras claves: Vóleibol, mujeres, saltos. | |
| dc.description.orcid | 0000-0002-7540-7556 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 57 hojas | |
| dc.identifier.sponsor | https://ror.org/0171wr661 | |
| dc.identifier.uri | https://dpl-repositorio.upla.cl/handle/20.500.15012/567 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessRights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org | |
| dc.subject | Deporte | |
| dc.subject | Educación física | |
| dc.subject | Mujer estudiante | |
| dc.subject | Atleta | |
| dc.subject | Competencia deportiva | |
| dc.subject | Sport | |
| dc.subject | Physical education | |
| dc.subject | Women students | |
| dc.subject | Athletes | |
| dc.subject | Sports competitions | |
| dc.subject.ods | ODS: 04 | |
| dc.subject.oecd1n | Ciencias Médicas y de la Salud | |
| dc.subject.oecd1n | Medical and Health Sciences | |
| dc.subject.oecd2n | Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.oecd2n | Health Sciences | |
| dc.subject.oecd3n | Ciencias del Deporte | |
| dc.subject.oecd3n | Sport Sciences | |
| dc.title | Efectividad de un Programa de Entrenamiento Cluster para mejorar la capacidad de salto vertical en voleibolistas femeninas sub 17 | |
| dc.type | Tesis Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Barahona Cáceres_Joaquín Alberto_2023.pdf
- Size:
- 756.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: